Productgegevens
Certificering: ISO9001, CCC
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10 stuks
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 1000 sets/maand
Model nr.: |
SCB10 |
Toepassing: |
Kracht |
Fase: |
Drie. |
Kern: |
Kern-type Transformator |
Koelmethode: |
Droog-typetransformator |
Windend type: |
Multi-windt Transformator |
Frequentiekenmerken: |
Stromfrequentie |
Vorm van Kern: |
De ring |
Handelsmerk: |
Witry OEM |
Transportpakket: |
Houten behuizing |
Oorsprong: |
Shandong China |
HS-code: |
8504319000 |
Haven: |
Qingdao, China |
Model nr.: |
SCB10 |
Toepassing: |
Kracht |
Fase: |
Drie. |
Kern: |
Kern-type Transformator |
Koelmethode: |
Droog-typetransformator |
Windend type: |
Multi-windt Transformator |
Frequentiekenmerken: |
Stromfrequentie |
Vorm van Kern: |
De ring |
Handelsmerk: |
Witry OEM |
Transportpakket: |
Houten behuizing |
Oorsprong: |
Shandong China |
HS-code: |
8504319000 |
Haven: |
Qingdao, China |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | Verbindingssymbool | Verlies zonder belasting (W) | Verlies van belasting onder verschillende isolatieklassen | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Impedantiespanning (%) | ||||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | B (100C) | F(120C) | H(100C) | |||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2X2. 5 | 0. 4 | Dyn11 Ja, ja. | 220 | 710 | 750 | 800 | 2. 4 | 4. 0 |
50 | 310 | 990 | 1060 | 1130 | 2. 4 | |||||
80 | 420 | 1370 | 1460 | 1560 | 1. 8 | |||||
100 | 450 | 1570 | 1670 | 1780 | 1. 8 | |||||
125 | 530 | 1840 | 1960 | 2100 | 1. 6 | |||||
160 | ±5 ±2X2.5 | 0. 4 | Dyn11 Ja, ja. | 610 | 2120 | 2250 | 2410 | 1. 6 | 4. 0 | |
200 | 700 | 2510 | 2680 | 2870 | 1. 4 | |||||
250 | 810 | 2750 | 2920 | 3120 | 1. 4 | |||||
315 | 990 | 3460 | 3670 | 3930 | 1. 2 | |||||
400 | 1100 | 3970 | 4220 | 4520 | 1. 2 | |||||
500 | 1310 | 4860 | 5170 | 5530 | 1. 2 | |||||
630 | 1510 | 5850 | 6220 | 6660 | 1. 0 | |||||
630 | 1460 | 5940 | 6310 | 6750 | 1. 0 | |||||
800 | 1710 | 6930 | 7360 | 7880 | 1. 0 | |||||
1000 | 1990 | 8100 | 8610 | 9210 | 1. 0 | 6. 0 | ||||
1250 | 2350 | 9630 | 10260 | 10980 | 1. 0 | |||||
1600 | 2760 | 11700 | 12400 | 13270 | 1. 0 | |||||
2000 | 3400 | 14400 | 15300 | 16370 | 0. 8 | |||||
2500 | 4000 | 17100 | 18180 | 19460 | 0. 8 | |||||
1600 | 2760 | 13000 | 13700 | 14660 | 1. 0 | 8. 0 | ||||
2000 | 3400 | 15900 | 16900 | 18000 | 0. 8 | |||||
2500 | 4000 | 18800 | 20000 | 21400 | 0. 8 |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | B (100C) | Verlies zonder belasting (W) | Verlies van belasting onder verschillende isolatieklassen | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Impedantiespanning (%) | ||||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | ||||||||
F(120C) | H(100C) | |||||||||
315 | 6 6. 3 6. 6 10 10. 5 11 | ±4 X2. 5 | 0. 4 | Dyn11 Yyn0 | 1100 | 3600 | 3800 | 4100 | 1. 4 | 4. 0 |
400 | 1250 | 4250 | 4500 | 4800 | 1. 4 | |||||
500 | 1440 | 5150 | 5500 | 5850 | 1. 4 | |||||
630 | 1660 | 6100 | 6500 | 6950 | 1. 2 | |||||
630 | 1600 | 6250 | 6700 | 7100 | 1. 2 | 6. 0 | ||||
800 | 1900 | 7400 | 7900 | 8400 | 1. 2 | |||||
1000 | 2200 | 8700 | 9250 | 9900 | 1. 0 | |||||
1250 | 2600 | 10400 | 11000 | 11800 | 1. 0 | |||||
1600 | 3030 | 12300 | 13100 | 14000 | 1. 0 | |||||
2000 | 3800 | 15100 | 16000 | 17100 | 0. 8 | |||||
2500 | 4400 | 18000 | 19100 | 20400 | 0. 8 |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | Verbindingssymbool | Verlies zonder belasting (kW) | Verlies van belasting onder verschillende isolatieklassen | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Impedantiespanning (%) | ||||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | B. (100°C) | F ( 1 2 0C ) | H (100C ) | |||||
50 | B (100C) | F(120C) | H(100C) | 2. 8 | 6. 0 | |||||
100 | 700 | 2080 | 2200 | 2350 | 2. 4 | |||||
160 | 880 | 2790 | 2960 | 3170 | 1. 8 | |||||
200 | 980 | 3300 | 3500 | 3750 | 1. 8 | |||||
250 | 1100 | 3750 | 4000 | 4280 | 1. 6 | |||||
315 | 1310 | 4480 | 4750 | 5080 | 1. 6 | |||||
400 | 1530 | 5360 | 5700 | 6080 | 1. 4 | |||||
500 | 1800 | 6670 | 7000 | 7450 | 1. 4 | |||||
630 | 2070 | 7650 | 8100 | 8700 | 1. 2 | |||||
800 | 2400 | 9000 | 9600 | 10250 | 1. 2 | |||||
1000 | 2700 | 10400 | 11000 | 11800 | 1. 0 | |||||
1250 | 3150 | 12700 | 13400 | 14300 | 0. 9 | |||||
1600 | 3600 | 15400 | 16300 | 17400 | 0. 9 | |||||
2000 | 4250 | 18100 | 19200 | 20500 | 0. 9 | |||||
2500 | 4950 | 21700 | 23000 | 24600 | 0. 9 | |||||
Het belastingverlies is het getal berekend bij de referentietemperatuur in haakjes (verwijz naar GB1094.11). |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | Verbindingssymbool | Verlies zonder belasting (kW) | Verlies van belasting onder verschillende isolatieklassen | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Impedantiespanning (%) | ||||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | B. (100°C) | F (120°C) | H (100°C) | |||||
800 | 35~ 38. 5 | ±5±2 X2.5 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 | Dynll Ik ben er klaar voor. | 2500 | 9400 | 9900 | 10600 | 1. 1 | 6. 0 |
1000 | 2970 | 10800 | 11500 | 12300 | 1. 1 | |||||
1250 | 3480 | 12800 | 13600 | 14500 | 1. 0 | |||||
1600 | 4100 | 15400 | 16300 | 17400 | 1. 0 | |||||
2000 | 4700 | 18100 | 19200 | 20600 | 0. 9 | 7. 0 | ||||
2500 | 5400 | 21700 | 23000 | 24600 | 0. 9 | |||||
3150 | 6700 | 24300 | 25800 | 27500 | 0. 8 | 8. 0 | ||||
4000 | 7800 | 29400 | 31000 | 33000 | 0. 8 | |||||
5000 | 9300 | 34700 | 36800 | 39300 | 0. 7 | |||||
6300 | 11000 | 40500 | 43000 | 45900 | 0. 7 | |||||
8000 | 12600 | 45700 | 48500 | 51900 | 0. 6 | 9. 0 | ||||
10000 | 14400 | 55500 | 58500 | 62600 | 0. 6 | |||||
12500 | 17500 | 64000 | 68000 | 72700 | 0. 5 | |||||
16000 | 21500 | 75500 | 80000 | 84800 | 0. 5 | |||||
20000 | 25500 | 85000 | 90000 | 96300 | 0. 4 | 10. 0 |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | Verbindingssymbool | Verlies zonder belasting (kW) | Verlies van belasting onder verschillende isolatieklassen | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Impedantiespanning (%) | ||||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | B. (100°C) | F (120°C) | H (100°C) | |||||
2000 | 35 tot en met 38. 5 | ±5±2 X2.5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Ik zal het doen. | 5000 | 18900 | 20000 | 21400 | 0. 9 | 7. 0 |
2500 | 5800 | 22500 | 23800 | 25500 | 0. 9 | |||||
3150 | 7000 | 25300 | 26800 | 28700 | 0. 8 | |||||
4000 | 8200 | 30300 | 32100 | 34400 | 0. 8 | |||||
5000 | 9700 | 35800 | 38000 | 40600 | 0. 7 | 8. 0 | ||||
6300 | 11500 | 41500 | 44000 | 47000 | 0. 7 | |||||
8000 | 13200 | 47200 | 50000 | 53500 | 0. 6 | 9. 0 | ||||
10000 | 15100 | 56800 | 60200 | 64500 | 0. 6 | |||||
12500 | 18300 | 67000 | 70000 | 76000 | 0. 5 | |||||
16000 | 22500 | 77600 | 82400 | 88100 | 0. 5 | |||||
20000 | 26500 | 87500 | 92700 | 99200 | 0. 4 | 10. 0 | ||||
Het belastingverlies is het getal berekend bij de referentietemperatuur in haakjes (verwijz naar GB1094.11). |
Nominale capaciteit (kVA) | Spanningscombinatie en bereik | Verbindingssymbool | Verlies zonder belasting (kW) | Stroom zonder belasting (&cnt;) | Verlies zonder belasting (kW) | Impedantiespanning (%) | ||
HV (kV) | HV Tapping Range (%&rpar | LV (kV) | ||||||
100 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5±2 X 2. 5 | 0. 4 | Dyn11 Yyn0* | 130 | 1. 0 | 1570 | 4 |
160 | 170 | 0. 9 | 2130 | |||||
200 | 200 | 0. 8 | 2530 | |||||
250 | 230 | 0. 8 | 2760 | |||||
315 | 280 | 0. 7 | 3270 | |||||
400 | 310 | 0. 7 | 3990 | |||||
500 | 360 | 0. 6 | 4880 | |||||
630 | 420 | 0. 6 | 5880 | 6 | ||||
800 | 480 | 0. 5 | 6960 | |||||
1000 | 550 | 0. 4 | 8130 | |||||
1250 | 650 | 0. 4 | 9690 | |||||
1600 | 760 | 0. 4 | 11730 |
Model kVZ/kV | Gewicht (kg) | |||||
L | B. | H | H1 | L2XL1 | ||
315/10 | 1430 | 970 | 1210 | 1095 | 660 x 660 | 1800 |
400/10 | 1430 | 970 | 1380 | 1265 | 660 x 660 | 2150 |
500/10 | 1650 | 970 | 1275 | 1130 | 820 x 660 | 2530 |
630/10 | 1730 | 970 | 1430 | 1240 | 820 x 660 | 3000 |
800/10 | 1925 | 970 | 1490 | 1215 | 820 x 660 | 3400 |
1000/10 | 1925 | 970 | 1520 | 1335 | 820X 660 | 4020 |
1250/10 | 1955 | 1070 | 1605 | 1365 | 820X 660 | 4790 |
1600/10 | 2050 | 1070 | 1780 | 1455 | 1070X 660 | 5780 |
Over.O- Ja.C- Het is goed. Shandong Witry Electric Co., Ltd. is een professionele onderneming voor elektrische apparatuurin de provincie Shandong ten oosten van China,integratie R&D, design,Vervaardiging& comma;levering en uitvoer. De belangrijkste producten zijn hogespanningstransmissie en transformatie apparatuur, hoog- en laagspanningsschakelingsapparatuur, kabeltray. de producten worden veel gebruikt in de energie- en metallurgie- en chemische industrie, machine- en medicijnindustrie;mijnbouw& comma; textiel- en andere industrieën. |
Missie en visie THinkingen doeningmeer, maken klanten doen minder. Het zijnDe Commissie is van mening dat de Commissie de mogelijkheid moet bieden de consumenten meer efficiëntie te bieden en de klanten meer winstgevend te maken. Representeer met kwaliteit & comma; maak reputatie met service & periode; Eerlijk behandelen gasten, maken vrienden in het bedrijfsleven. WWe streven ernaar om alleen producten van de hoogste kwaliteit te produceren die voldoen aan of overtreffen de verwachtingen en eisen van onze klanten.klanttevredenheid door het leveren van de beste producten en diensten op tijd en gebrekvrij&periodWe zullen dit individueel en gezamenlijk bereiken door beproefde processen. Het is de bedoeling van de Commissie om de kwaliteitscontroles in ons kwaliteitssysteem te verbeteren. |
Onze werknemers Onzewerknemers bestaat uit ervaren, gemotiveerd en toegewijd team van ingenieurs, technici, verkoopmedewerkers en managementmedewerkers. Ons bedrijf heeft een sterk technisch team, alle-weer bieden handige snelle pre-sale en after-sale service en gedetailleerde technische engineering oplossingen. |
Onze uitrusting en beheer Onze fabriek beslaat een oppervlakte van 100000 vierkante meter en heeft 18 werkplaatsen.automatische productielijn voor ladderrand&commaHet heeft meer dan 100 sets geïmporteerde CNC-verwerkingsapparatuur en precisie-testapparatuur. Elk proces heeft strenge kwaliteitscontrole en verwerkingstechnologie, en de producten voldoen volledig aan de nationale normen en IEC(Internationale elektrotechnische commissie)Het bedrijf heeft met succes ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem,ISO14001:2004 milieumanagementsysteem en OHSAS18001:Certificering van het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007; |
Tags: